レンタルサーフボードリスト
ショートボードA

長さ | 183cm |
---|---|
幅 | 50.8cm |
厚み | 6.3cm |
フィン | FCS TRI3 |
カラー | クリア |
カテゴリ | ショートボード |
ショートボードB

長さ | 185cm |
---|---|
幅 | 53.34cm |
厚み | 6.3cm |
フィン | FUTURE TRI3 |
カラー | クリア |
カテゴリ | ショートボード |
ショートボードC

長さ | 183cm |
---|---|
幅 | 47cm |
厚み | 6.0cm |
フィン | FCS TRI3 |
カラー | クリア |
カテゴリ | ショートボード |
ショートファンA

長さ | 203cm |
---|---|
幅 | 50.8cm |
厚み | 6.8cm |
フィン | FUTURE TRI3 |
カラー | レッド/ブラック |
カテゴリ | ショートファンボード |
ショートファンB

長さ | 206cm |
---|---|
幅 | 51.5cm |
厚み | 6.8cm |
フィン | FCS TRI3 |
カラー | クリア |
カテゴリ | ショートファンボード |
ファンボードA

長さ | 206cm |
---|---|
幅 | 53.34cm |
厚み | 7.0cm |
フィン | FUTURE TRI3 |
カラー | クリア |
カテゴリ | ファンボード |
ファンボードB

長さ | 211cm |
---|---|
幅 | 53.5cm |
厚み | 6.5cm |
フィン | FCS TRI3 |
カラー | ピンク |
カテゴリ | ファンボード |
ファンボードC

長さ | 213cm |
---|---|
幅 | 52cm |
厚み | 6.8cm |
フィン | FCS TRI3 |
カラー | スカイブルー/ライトブルー |
カテゴリ | ファンボード |
ファンボードD

長さ | 213cm |
---|---|
幅 | 52cm |
厚み | 6.8cm |
フィン | FCS TRI3 |
カラー | グレー/ライトグレー |
カテゴリ | ファンボード |
ファンボードE

長さ | 229cm |
---|---|
幅 | 55cm |
厚み | 7.0cm |
フィン | BOX+FCS |
カラー | ネイビー |
カテゴリ | ファンボード |
スポンジファンボードA

長さ | 213cm |
---|---|
幅 | 53cm |
厚み | 7.0cm |
フィン | 専用付属フィンTRI3 |
カラー | ブルー/ホワイト |
カテゴリ | スポンジファンボード |
スポンジファンボードB

長さ | 244cm |
---|---|
幅 | 56cm |
厚み | 7.2cm |
フィン | FUTURE TRI3 |
カラー | ライムグリーン/ホワイト |
カテゴリ | スポンジファンボード |
スポンジファンボードC

長さ | 244cm |
---|---|
幅 | 57cm |
厚み | 7.5cm |
フィン | 専用付属フィンTRI3 |
カラー | ライトグリーン/ホワイト |
カテゴリ | スポンジファンボード |
スポンジファンボードD

長さ | 274cm |
---|---|
幅 | 58cm |
厚み | 7.8cm |
フィン | 専用付属フィン TRI3 |
カラー | ライトグリーン/ホワイト |
カテゴリ | スポンジファンボード |