コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 長さ | 5'7"(170cm) |
| 幅 | 20 3/4"(52.7cm) |
| 厚み | 2 1/2"(6.3cm) |
| フィンシステム | FCS Multi5 |
| カラー | クリア/チェック |
ショートボードB
| 長さ | 5'9" (175cm) |
| 幅 | 20"(50.8cm) |
| 厚み | 2 5/16"(5.85cm) |
| フィンシステム | Future Tri3 |
| カラー | ブラック/グリーン |
ショートボードC
| 長さ | 6'2"(188cm) |
| 幅 | 20"(50.8cm) |
| 厚み | 2 11/16"(6.8cm) |
| フィンシステム | FCS Multi5 |
| カラー | クリア |
ファンボードA
| 長さ | 7'0"(213cm) |
| 幅 | 52cm |
| 厚み | 6.8cm |
| フィンシステム | FCS Tri3 |
| カラー | スカイブルー/ライトブルー |
ファンボードB
| 長さ | 7'0"(213cm) |
| 幅 | 52cm |
| 厚み | 6.8cm |
| フィンシステム | FCS Tri3 |
| カラー | ピンク |
ファンボードC
| 長さ | 7'6"(229cm) |
| 幅 | 54cm |
| 厚み | 7.3cm |
| フィンシステム | Box +スタビ |
| カラー | ネイビーブルー |
ファンボードD
| 長さ | 7'6"(229cm) |
| 幅 | 55cm |
| 厚み | 7.5cm |
| フィンシステム | FCS Tri3 |
| カラー | クリア×ブルー |
ロングボードA
| 長さ | 9'2" |
| 幅 | 52cm |
| 厚み | 7.8cm |
| フィンシステム | Box +スタビ |
| カラー | ネイビー |
スポンジファンA
| 長さ | 244cm |
| 幅 | 53cm |
| 厚み | 7.0cm |
| フィンシステム | Future Tri3 |
| カラー | ライムグリーン/ホワイト |
スポンジファンB
| 長さ | 244cm |
| 幅 | 57cm |
| 厚み | 7.5cm |
| フィンシステム | 専用付属フィンTRI3 |
| カラー | ライムグリーン/ホワイト |
スポンジロングA
| 長さ | 274cm |
| 幅 | 58cm |
| 厚み | 7.8cm |
| フィンシステム | 専用付属フィンTRI3 |
| カラー | ライムグリーン/ホワイト |
PAGE TOP